THOMA Immobilien Treuhand AG

Das Angebot

Alle Eckdaten im Überblick.

 
  • Alle anzeigen
  • 2.5-Zimmer Wohnung
  • 3.5-Zimmer Wohnung
  • 4.5-Zimmer Wohnung
Nr. Geschoss Zimmer NWF Netto NK Brutto Grundriss Status
1101 1.OG 3.5 90.7 Grundriss-Icon Vermietet
1102 1.OG 2.5 65.4 Grundriss-Icon Vermietet
1103 1.OG 3.5 91.9 Grundriss-Icon Vermietet
1104 1.OG 2.5 58.1 Grundriss-Icon Vermietet
1205 2.OG 3.5 92.1 Grundriss-Icon Vermietet
1206 2.OG 2.5 65.6 Grundriss-Icon Vermietet
1207 2.OG 3.5 91.9 Grundriss-Icon Vermietet
1208 2.OG 2.5 58.2 Grundriss-Icon Vermietet
1309 3.OG 3.5 92.1 Grundriss-Icon Vermietet
1310 3.OG 2.5 65.6 Grundriss-Icon Vermietet
1311 3.OG 3.5 91.9 Grundriss-Icon Vermietet
1312 3.OG 2.5 58.2 Grundriss-Icon Vermietet
1413 4.OG 3.5 92.1 Grundriss-Icon Vermietet
1414 4.OG 2.5 65.6 Grundriss-Icon Vermietet
1415 4.OG 3.5 91.9 Grundriss-Icon Vermietet
1416 4.OG 2.5 58.2 Grundriss-Icon Vermietet
1517 Attika 3.5 93.8 Grundriss-Icon Reserviert
1518 Attika 4.5 116.6 Grundriss-Icon Vermietet
Parkplätze
Art Anzahl Mietzins Verfügbarkeit
Gedeckt 4 Vermietet
Aussen 3 Vermietet
Tiefgarage 11/15 135 Frei